Prima beeldscherm voor een monitorarm.
- Goed geprijsd
- Degelijk design
- Lage beeldschermfrequentie
Daniël
8 maart 2024
Huidig product
Full HD (1080p)
Full HD (1080p)
Full HD (1080p)
Full HD (1080p)
Full HD (1080p)
VA paneel
IPS paneel
IPS paneel
IPS paneel
VA paneel
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
E
B
B
D
E
Volgens onze monitorspecialist
Schermdiagonaal | 24 inch | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Verversingssnelheid | 100 Hz | |
Pixel-dichtheid | 92,56 ppi | |
Kleurkwaliteit | Goed | |
Reactietijd | 4 ms | |
Curved | ||
Beeldverhouding | Standaard (16:9) |
5 sterren
7
4 sterren
3
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
9,5 () | |
9,8 () | |
9,5 () | |
9,3 () | |
9,8 () |
Daniël
8 maart 2024
Moises
19 juni 2024
Frits
5 augustus 2024
Martin
6 augustus 2024
chaline
5 oktober 2024
Erik
4 november 2024
Hjm
28 december 2024
R.M.
18 juni 2024
Dit beeldscherm wordt fixed gemonteerd op de standaard en is dan niet draaibaar of kantelbaar. Dit beeldscherm is m.i. dus vooral geschikt om op een monitorarm te monteren.
Daniël
8 maart 2024
Wildd een tweede en derde scherm. Zijn deze schermen niet voor geschikt. De derde scherm blijft soms aan en uitgaan.
Moises
19 juni 2024
positief
Frits
5 augustus 2024
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Reparatie niet mogelijk? Je ontvangt de vervangingswaarde als CoolblueTegoed
30 dagen bedenktijd
In je winkelmandje kun je één van de onderstaande Zekerheidspakketten kiezen. Hiermee bescherm je je spiksplinternieuwe monitor tegen schade en/of diefstal.
3 jaar Zekerheidspakket
5 jaar Zekerheidspakket
Artikelnummer | 944003 | |
Fabrikantcode | 241V8LAB/00 | |
Merk | Philips | |
Garantie | 3 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Schermdiagonaal | 24 inch | |
Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Paneeltype | VA paneel | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Local dimming | ||
Reactietijd | 4 ms | |
Verversingssnelheid | 100 Hz | |
Pixel-dichtheid | 92,56 ppi | |
Helderheid | 250 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 4000 | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | sRGB | |
Percentage kleurdekking sRGB | 0 % | |
Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | FreeSync | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Type anti-reflectie | Anti glare | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Hoogte | 32,2 cm | |
Breedte | 54 cm | |
Diepte | 5,1 cm | |
Gewicht | 3 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Kabelmanagement | ||
Breedte bezel (schermrand) | 2 mm | |
Uitstraling | Neutraal | |
Curved |
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Aantal Female HDMI type A 1.4 poort | 1 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 2.5 mm (TS), 3.5 mm (TRS) | |
Aantal female 3.5 mm TRS Audio Jack poort | 1 | |
Aantal female standaard VGA poort | 1 | |
Aantal female 2.5 mm TS Audio Jack poort | 1 |
Standaard meegeleverd | HDMI-kabel | |
Standaard niet meegeleverd | Displayport kabel |
In hoogte verstelbaar | ||
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieklasse | E | |
Energieverbruik standby | 0,5 W | |
Energieverbruik actief | 18 W |
Ingebouwde luidsprekers | ||
Geluidssysteem | Stereo | |
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken |